Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 64 | 29 | 35 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
| 2 | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 33 | 17 | 16 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 34 | 23 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | -4 | ||
| 4 | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 60 | 34 | 26 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | -4 | ||
| 5 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46 | 25 | 21 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | -6 | ||
| 6 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 26 | 20 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | -9 | ||
| 7 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 51 | 33 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | -14 | ||
| 8 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 61 | 48 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | -16 | ||
| 9 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 42 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | -14 | ||
| 10 | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 41 | 55 | -14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | -25 | ||
| 11 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 46 | 62 | -16 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | -23 | ||
| 12 | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | -32 | ||
| 13 | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 36 | 53 | -17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | -31 | ||
| 14 | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 37 | 72 | -35 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | -34 | ||
| 15 | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 25 | 68 | -43 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | -39 | ||
| 16 | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 26 | 62 | -36 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | -46 |
Arrivano altri verdetti nei campionati di Seconda Categoria, con tre nuove retrocessioni ormai matematiche.
Nel girone E è la Vis Faleria a salutare la categoria con una giornata d’antic...leggi