Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | |
| 2 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | |
| 3 | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | |
| 5 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 6 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | |
| 7 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | |
| 8 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | |
| 9 | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 10 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | |
| 11 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | |
| 12 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | |
| 13 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | |
| 14 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | |
| 15 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | |
| 16 | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 |
Sale in Promozione: Potenza Picena
1° turno play-off (23-24 maggio): Montegiorgio-Portorecanati, Folgore Castelraimondo-Belfortese
Play-out (23-24 maggio): Appignanese-Porto Potenza, Elite Tolentino-Pinturetta
Retrocessa in Seconda Categoria: Montecosaro