Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | |
| 2 | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | |
| 3 | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | |
| 4 | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | |
| 5 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | |
| 6 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | |
| 7 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | |
| 8 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | |
| 9 | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | |
| 10 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | |
| 11 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | |
| 12 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | |
| 13 | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | |
| 14 | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | |
| 15 | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 |
Promossa in Seconda Categoria: Real Porto Senigallia
Play-off:
Atletico Ancona - Atletico Conero
Amatori Appignano - Union Picena