Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Presenti i marcatori e/o il commento alla partita.
Commenti: Clicca qui per aggiungere i marcatori e vedere il dettaglio della partita.
Risultato in rosso: Risultato parziale.
38 Giornata
| 02/05 | 3 - 0 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 3 - 1 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 0 - 2 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 2 - 1 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 3 - 1 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 1 - 0 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 2 - 1 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 1 - 1 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 3 - 3 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/05 | 1 - 3 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
L’A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Sandro Porchia. Il responsabile tecnico della prima squadra sarà, invece, Massimo Donati (foto), e...leggi