Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Potenza Picena Calcio | Prima Categoria Girone C | 4 |
2023/2024 | ASD Potenza Picena Calcio | Promozione Girone B | 4 |
2022/2023 | Moie Vallesina | Promozione Girone A | 5 |
2021/2022 | Matelica Calcio 1921 ASD | Prima Categoria Girone C | 2 |
2021/2022 | Forsempronese | Eccellenza Girone unico | 0 |
2021/2022 | ASD Fabriano Cerreto | Eccellenza Girone unico | 0 |
2020/2021 | AP Aurora Treia | Promozione Girone B | 0 |
2019/2020 | ASD Fabriano Cerreto | Eccellenza Girone unico | 2 |
2019/2020 | SSD Porto d'Ascoli | Eccellenza Girone unico | 1 |
2018/2019 | ASD Sassoferrato Genga | Eccellenza Girone unico | 10 |
2017/2018 | ASD Potenza Picena Calcio | Promozione Girone B | 11 |
2016/2017 | ASD Polisportiva Fiuminata | Prima Categoria Girone C | 15 |
2015/2016 | ASD Le Torri Castelplanio | Prima Categoria Girone B | 9 |
2015/2016 | ASD Polisportiva Fiuminata | Prima Categoria Girone C | 1 |
2014/2015 | ASD Polisportiva Fiuminata | Prima Categoria Girone C | 9 |
2013/2014 | US Tolentino 1919 | Eccellenza Girone unico | 0 |
2013/2014 | ASD Polisportiva Fiuminata | Prima Categoria Girone C | 0 |
2012/2013 | US Tolentino 1919 | Eccellenza Girone unico | 0 |
2011/2012 | US Tolentino 1919 | Eccellenza Girone unico | 0 |
2010-11 Tolentino Ecc. 2011-12 Tolentino Ecc. 2012-13 Tolentino Ecc. 2013-14 Fiuminata 1^cat. 2014-15 Fiuminata 1^cat.