Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 68 | 32 | 19 | 11 | 2 | 57 | 21 | 36 | 10 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | ||
| 2 | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 52 | 20 | 32 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||
| 3 | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 42 | 31 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | -9 | ||
| 4 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 43 | 36 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | -14 | ||
| 5 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 43 | 40 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | -16 | ||
| 6 | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | -19 | ||
| 7 | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 27 | 33 | -6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | -20 | ||
| 8 | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 | 36 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | -22 | ||
| 9 | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | -22 | ||
| 10 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 37 | 36 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | -23 | ||
| 11 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 27 | 27 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | -23 | ||
| 12 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 37 | -1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | -23 | ||
| 13 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 24 | 33 | -9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | -26 | ||
| 14 | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 28 | 50 | -22 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | -29 | ||
| 15 | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 60 | -24 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | -32 | ||
| 16 | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 27 | 43 | -16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | -38 | ||
| 17 | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 29 | 48 | -19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | -41 |
Con la mancata iscrizione della Pergolese al prossimo campionato di Eccellenza, che dovrà comunque essere ratificata dal Comitato Regionale, si modificherà anche la geografia dei vari gi...leggi