Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 15 | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | -4 | ||
| 2 | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 28 | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | -7 | ||
| 3 | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 27 | 12 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | -7 | ||
| 4 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 31 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | -8 | ||
| 5 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 26 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | -9 | ||
| 6 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 24 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | -12 | ||
| 7 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 31 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | -16 | ||
| 8 | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 39 | 38 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | -17 | ||
| 9 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | -23 | ||
| 10 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 40 | -2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | -23 | ||
| 11 | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 35 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | -24 | ||
| 12 | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 30 | 35 | -5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | -25 | ||
| 13 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 37 | -12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | -30 | ||
| 14 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 66 | -31 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | -35 | ||
| 15 | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 56 | -22 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | -37 | ||
| 16 | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 21 | 52 | -31 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | -38 |
ACQUALAGNA. Dopo il ritorno in Prima Categoria, per la Falco Acqualagna è tempo di iniziare a costruire la orsa in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore i falchetti hanno messo a segn...leggi