Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 25 | 32 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | ||
| 2 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 67 | 31 | 36 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 65 | 36 | 29 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||
| 4 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | -7 | ||
| 5 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 51 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | -14 | ||
| 6 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 30 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | -15 | ||
| 7 | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 45 | 40 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | -16 | ||
| 8 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 66 | 55 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | -17 | ||
| 9 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 46 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | -17 | ||
| 10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 42 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | -18 | ||
| 11 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 47 | -4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | -20 | ||
| 12 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 48 | -10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | -26 | ||
| 13 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 59 | -23 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | -29 | ||
| 14 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 48 | 65 | -17 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | -35 | ||
| 15 | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 37 | 68 | -31 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | -40 | ||
| 16 | 3 | 30 | 0 | 3 | 27 | 10 | 85 | -75 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 14 | -57 |
Nuova puntata di Noi Dilettanti dove parleremo dell'approdo di tre squadre al prossimo campionato di Prima Categoria dopo la vittoria agli spareggi play-off. Ospiti: Andrea Casoni (allenatore Belfor...leggi