Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 69 | 23 | 46 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 33 | 21 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | -9 | ||
| 3 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 42 | 30 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | -12 | ||
| 4 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 36 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | -13 | ||
| 5 | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 32 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | -15 | ||
| 6 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 29 | 14 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | -16 | ||
| 7 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 45 | -4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | -17 | ||
| 8 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 41 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | -19 | ||
| 9 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 41 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | -19 | ||
| 10 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 39 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | -19 | ||
| 11 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 36 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | -19 | ||
| 12 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 38 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | -19 | ||
| 13 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 39 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | -20 | ||
| 14 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 51 | -3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | -22 | ||
| 15 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 51 | -2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | -24 | ||
| 16 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | -27 | ||
| 17 | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 | 23 | 80 | -57 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 14 | -56 | ||
| 18 | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 | 21 | 81 | -60 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 | -61 |
SENIGALLIA. La Vigor Senigallia in mattin ata, ha annunciato il ritorno alla base del canterano Alessandro Pesaresi. Il centrocampista, classe '00, torna così alla base dopo l'esperienza da pro...leggi