Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | |
| 2 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | |
| 3 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | |
| 4 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | |
| 5 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | |
| 6 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | |
| 7 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | |
| 8 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | |
| 9 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | |
| 10 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | |
| 11 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | |
| 12 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | |
| 13 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | |
| 14 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | |
| 15 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promossa in Prima Categoria: Tirassegno
1° turno play-off (23-24 maggio): Piane MG-USA Fermo, Ponzano Giberto-Montefiore
Play-out (23-24 maggio): Montottone-Campiglione
Retrocessa in Terza Categoria: Avis Ripatransone * esclusa a campionato in corso