Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | |
| 2 | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | |
| 3 | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | |
| 4 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | |
| 5 | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | |
| 6 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | |
| 7 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | |
| 8 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | |
| 10 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | |
| 11 | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | |
| 12 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | |
| 13 | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | |
| 14 | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | |
| 15 | 4 | 28 | 0 | 4 | 24 |
La promozione diretta sarà assegnata attraverso lo spareggio tra Real Porto Sant’Elpidio e Lapedonese, in programma il 30 maggio.
Play-off:
Perdente Real Porto Sant’Elpidio/Lapedonese - Le Due Palme
Veregrense - Kairos 3 Monti