Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | |
| 2 | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | |
| 3 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | |
| 4 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | |
| 5 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 6 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | |
| 7 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | |
| 8 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | |
| 9 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | |
| 10 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | |
| 11 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | |
| 12 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | |
| 13 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | |
| 14 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | |
| 16 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 |
Promossa in Eccellenza: Aurora Treia
Play-off: Atletico Azzurra Colli allo spareggio contro Alma Fano
Play-out: Monticelli - Elpidiense Cascinare, Porto Sant'Elpidio - Grottammare
Retrocessa in Prima Categoria: Vigor Montecosaro