Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Presenti i marcatori e/o il commento alla partita.30 Giornata
| 02/04 | 0 - 2 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/04 | 1 - 0 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/04 | 2 - 2 |
Commenti:
0![]() | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/04 | 0 - 2 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/04 | 3 - 0 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 02/04 | 2 - 1 | Commenti: 0 | |||||||
| h:18:00 | |||||||||
| 02/04 | 3 - 0 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
| 08/04 | - - | Commenti: 0 | |||||||
| h:16:00 | |||||||||
| 02/04 | 0 - 0 | Commenti: 0 | |||||||
| h:15:00 | |||||||||
Prossima Giornata
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 | |
| 12/04 |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 60 | 19 | 41 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2 | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 59 | 25 | 34 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | ||
| 3 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 53 | 20 | 33 | 10 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | ||
| 4 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 | 29 | 22 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | -8 | ||
| 5 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 41 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | -14 | ||
| 6 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 25 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | -13 | ||
| 7 | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 35 | 28 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | -16 | ||
| 8 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 31 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | -16 | ||
| 9 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 23 | 28 | -5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | -20 | ||
| 10 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | -23 | ||
| 11 | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 24 | 26 | -2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | -23 | ||
| 12 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 43 | -3 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | -26 | ||
| 13 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 45 | -11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | -29 | ||
| 14 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 53 | -21 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | -35 | ||
| 15 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 53 | -27 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | -33 | ||
| 16 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 55 | -29 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | -36 | ||
| 17 | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 28 | 57 | -29 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | -38 | ||
| 18 | 16 | 29 | 4 | 6 | 19 | 28 | 64 | -36 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | -41 | ||
| Sammaurese ha 2 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Oggi, giovedì 2 aprile, è in programma la 30ª giornata del girone F di Serie D, ma con una variazione nel calendario.
La gara tra Termoli e Sammaurese è stata infatti rinvia...leggi