Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | ||
5 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
7 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | ||
9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||
10 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -10 | ||
11 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -10 | ||
12 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -11 | ||
13 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -14 | ||
14 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | -16 | ||
15 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | -8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | -18 | ||
16 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | ||
Borgo Mogliano ha 2 pt di penalizzazione Urbis Salvia ha 12 pt di penalizzazione |