Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 29 | 32 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||
2 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 29 | 28 | 9 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 25 | 22 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | -2 | ||
4 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 | 43 | 21 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | -2 | ||
5 | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 27 | 19 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | -6 | ||
6 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 32 | 18 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | -7 | ||
7 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 66 | 53 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | -14 | ||
8 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 43 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | -16 | ||
9 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 53 | 57 | -4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -18 | ||
10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 35 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | -20 | ||
11 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 46 | 34 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | -23 | ||
12 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 45 | -11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | -29 | ||
13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 51 | -9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | -30 | ||
14 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 63 | -32 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | -37 | ||
15 | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 31 | 68 | -37 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 13 | -50 | ||
16 | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | 20 | 97 | -77 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 13 | -53 |
Promossa in Prima Categoria: Porto Potenza
Play-Off: Santa Maria Apparente – Real Porto, United Civitanova – Helvia Recina
Retrocesse in Terza Categoria: Colbuccaro, San Marco Petriolo