Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 71 | 30 | 21 | 8 | 1 | |
| 2 | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | |
| 3 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | |
| 4 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 5 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | |
| 6 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | |
| 7 | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | |
| 8 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | |
| 9 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | |
| 10 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | |
| 11 | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 12 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 13 | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | |
| 14 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | |
| 15 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | |
| 16 | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 |
Promossa in Eccellenza: Lunano
Play-off: Alma Fano allo spareggio contro Atletico Azzurra Colli
Play-out: Moie Vallesina - Tavullia Valfoglia, Pergolese - Biagio Nazzaro
Retrocessa in Prima Categoria: Vigor Castelfidardo